Cosmic Ball - Les meilleurs scores | |||
---|---|---|---|
![]() Accueil arcade |
Description : Jeu AS3 Flash. Un mur de briques sur 3 niveaux, soyez rapide ! |
![]() |
Champion : moa avec un score de 68022 depuis le Ven 3 Juin 2016 22:40 |
# | Joueur | Score | Fps | Points | Gains | Commentaires | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | moa | 68022 | 33 | 10 | 50 | Ven 3 Juin 2016 22:40 | |
2 | angedouce | 66921 | 58 | 9 | 40 | Mar 3 Jan 2017 01:50 | |
3 | moldo | 58321 | 59 | 8 | 30 | Ven 3 Juin 2016 20:20 | |
4 | mahjong59 | 53699 | 60 | 7 | 20 | Mar 3 Jan 2017 11:55 | |
5 | madeline | 50776 | 60 | 6 | 10 | Dim 1 Jan 2017 19:37 | |
6 | letibet1 | 45365 | 56 | 5 | 5 | Dim 19 Fév 2017 17:59 | |
7 | paradis | 41066 | 52 | 4 | 4 | Dim 1 Jan 2017 14:45 | |
8 | higor | 36273 | 59 | 3 | 3 | Sam 31 Déc 2016 20:13 | |
9 | vega | 20504 | 39 | 2 | 2 | Dim 6 Sep 2015 13:11 | |
10 | philou49 | 16991 | 59 | 1 | 1 | Lun 2 Jan 2017 18:44 |
Page 1 sur 2 • 1, 2 Suivante